MS17: Bangladesh 40 Taka – UNC – 80k

MS18: Bangladesh 20 Taka - UNC – 45k

MS19: Bangladesh 2 Taka – UNC – 35k

MS20: Bangladesh 10 Taka - UNC – 60k

MS21: Bangladesh 5 taka – UNC – 30k

MS21.1: Bangladesh 2 taka 2011 – UNC – 25k

MS21.2: Bangladesh 5 taka 2011 – UNC – 30k

MS21.3: Bangladesh 10 taka 2012 – UNC – 35k

MS21.4: Bangladesh 20 taka 2012 – UNC – 40k

MS21.5: Bộ Bangladesh 2,5,10,20 taka hình trên– UNC – 130k
MS21.6: Bangladesh 10 taka 2005 – UNC – 35k
MS22: Barbados two dollars 2007 – UNC – 130k

MS23: Belarus 10 rublei 2000 – UNC – 30k

MS24: Belarus 25 rublei 1992 – UNC – 35k

MS25: Belarus 50 rublei 2000 – UNC – 35k

MS26: Belarus 50 rublei 1992 – UNC – 35k

MS27: Belarus 500 rublei 2000 – UNC – 65k

MS28: Belarus 1000 rublei 2000 – UNC – 80k

MS29: Bhutan 1 Ngultrum 2006 – UNC – 30k

MS30: Bolivia 5 bolivianos 1986 – UNC – 130k

MS31: Bolivia 20 bolivianos 2005 – UNC – 150k

MS32: Bolivia 1000 Bolivianos 1982 – UNC – 60k

MS33: Brazil, 10 Reais, 2000 – UNC – 350k

MS34: Brazil 50 Cruzados novos 1990 – UNC – 35k

MS35: Brazil 100 Cruzados novos 1989 – UNC – 35k

MS36: Brazil 100 Cruzados novos 1989 – UNC – 35k

MS37: Brazil 200 Cruzeiros on 200 Cruzados Novos ND (1990) – UNC – 35k

MS38: Brazil 1 Cruzado Novo on 1000 Cruzados ND (1989) – UNC – 35k

MS39: Brazil 5000 Cruzeiros 1993 – UNC – 35k

MS40: Brazil 1000 Cruzeiros Reais (1993) – UNC – 80k

MS41: Brazil 1 Cruzado Novo 1989 – UNC – 35k

MS42: Brazil 5000 Cruzeiros 1984 – UNC 80k

MS43: Brazil 10 Cruzados Novos on 10000 Cruzados (1990) – UNC – 80k

MS44: Brazil 500000 Cruzeiros (1993) – UNC – 180k

MS44.1: Brazil 1000 Cruzeiros 1991 – UNC – 35k

MS45: Brunei 1 Dollar New 2011 – UNC – 55k

MS45A: Brunei 5 Ringgit 2002 - UNC - polymer - 160k

MS46: Bulgaria 1000 Leva 1994 – UNC – 160k

MS47: Bulgaria 100 Leva 1951 – UNC -35k

MS48: Bulgaria 200 Leva 1951 – UNC – 60k

MS49: Bulgaria 20 Leva 1991 –UNC – 40k

MS50: Bulgaria 25 Leva 1951 –UNC – 35k

MS50.1: BULGARIA; 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 leva, 1951 – UNC – 250k

MS51: Burma - Mệnh giá 100 kyats - XF/AUNC - 100k

MS52: Burma 1 Kyat 1972 – UNC – 25k

MS53: Burundi, 100 Amafranga 1993 – UNC – 35k

MS54: Burundi 100 Francs 1993 – UNC – 80k

MS55 : Burundi 50 Francs 2005 – UNC – 35k

MS56: Burundi 500 Francs 1995 – 80k

MS57: Bosnia 25 Dinara 1992 – 35k

MS57.1: Bosnia Herzegovina- 1 Marka 1998 – UNC – 70k

MS57.2: Ba Lan Polski 50 Zlotych 1988 – UNC – 35k

MS57.3 : Ba Lan Polski 100 Zlotych 1988 – UNC – 35k

MS57.4 : Bồ Đào Nha - Portugal 20 escudos 1964 – UNC – 120k
