MS 83: Fiji 2 Dollar 2007 – UNC – 110k

MS84: Gambia 25 Dalasis 2006 – UNC – 250k

MS85: Ghana 2 cedis 1982 – UNC – 120k

MS86: Ghana 2 cedis 2010 – UNC – 170k

MS87: Ghana 5000 cedis 2006 – UNC – 140k

MS88: Gibraltar 1 Pound 1988 – UNC – 160k

MS89: Gibraltar 5 Pound 1988 – UNC – 450k

MS90: Guinea - 500 Francs - 2006 - UNC - 55k

MS91: Guinea 1000 francs 2010 – UNC – 100k

MS92: Guinea 1000 francs 1985 – UNC – 180k

MS93 : Guinea 100 Francs 1998 – UNC – 35k

MS93a : Gabon 2000 (2000) Francs 1994 – UNC – 500k

MS94 : Haiti 10 gourdes 1991 – UNC – 110k

MS95 : Haiti 1 gourdes 1989 – UNC – 50k

MS96 : Haiti 2 gourdes 1992 – UNC – 40k

MS97 : Hà Lan - 10 Gulden - chất lượng như hình - 1938 - 400k

MS98: Hi Lạp (Greece) 50 Drachmas 1978 - tờ tiền giấy trước khi chuyển sang xài Euro - UNC - 80k

MS99: Hi Lạp (Greece) 100 Drachma 1978 – UNC – 45k

MS100: Hong kong 10 dollars 2007 – UNC – 50k

MS101: Hungari 100 pengos 1930 – 90k

MS102: Honduras 1 Lempira 1994 – UNC – 35k
